Ventomatic nv

B-9820 Merelbeke


Ventilateurs helicoidaux


 

VENTILATEURS HELICOIDAUX POUR L'INDUSTRIE

 

 

 

 

AX-BU: VENTILATEURS HELICOIDAUX - ACCOUPPLEMENT DIRECT

 

AX:  Anchrage en paroi.

BU:  Anchrage entre tuyaux.

 

Applications:

Transports de grands volumes d'air à basse pression.

Température de fonctionnement de -20°C jusqu'à +60°C.

Aspiration de fumées, d'air vicié, poussiéreux et humide dans toute application industrielle.

 

Ventilateur:

Virole en tôle d'acier avec cadre de fixation et berceau moteur.

Hélice anti-étincelle en aluminium ou en matière synthétique.

 

Moteur:

Moteur asynchrone triphasé à ventilation extérieure, protection IP54-B3 IEC - DIN  900/1400 RPM.

230/400 V - 400/690 V - 50 Hz - 60 Hz.

Sur demande: EEX-E, EEX-D.

Les ventilateurs sont à montage horizontal ou vertical.

 

Finition:

Peinture au pistolet en couleur RAL.

 

 

Dimensions AX:

 

 

TYPE D A B C E L d
AX4D56 566 200 660 200 30 360 12
AX6D56 566 200 660 200 30 350 12
AX4D63 636 200 735 225 30 400 12
AX6D63 636 200 735 225 30 370 12
AX4D71 716 200 825 255 30 400 12
AX6D71 716 200 825 255 30 400 12
AX4D80 806 215 915 285 30 450 12
AX6D80 806 215 915 285 30 410 12
AX4D90 906 215 1050 330 30 450 12
AX6D90 906 215 1050 330 30 435 12
AX4D100 1010 215 1155 365 30 520 12
AX6D100 1010 215 1155 365 30 450 12

 

 

Dimensions BU:

 

 

TYPE D L F K d
BU4D45 455 400 487 525 12 X 10
BU6D45 455 400 487 525 12 X 10
BU4D50 505 400 541 575 12 X 10
BU6D50 505 400 541 575 12 X 10
BU4D56 565 400 605 645 12 X 10
BU6D56 565 400 605 645 12 X 10
BU4D63 636 500 674 716 12 X 10
BU6D63 636 500 674 716 12 X 10
BU4D71 716 500 751 796 12 X 10
BU6D71 716 500 751 796 12 X 10
BU4D80 806 600 842 886 24 X 12
BU6D80 806 600 842 886 24 X 12
BU4D90 906 600 942 986 24 X 12
BU6D90 906 600 942 986 24 X 12
BU4D100 1006 750 1043 1086 24 X 12
BU6D100 1006 750 1043 1086 24 X 12

 

 

 

BU/V: VENTILATEURS HELICOIDAUX A TRANSMISSION

Applications:

Les ventilateurs de la série BU/V sont préconisés pour l'aspiration de l'air vicié, poussiéreux et humide et des fumées industrielles. Cette série trouve sa meilleure application dans les cabines de peinture où elle garantit la plus grande sécurité contre le risque d'incendie grâce au matériel anti-étincelle et au moteur ancré à l'extérieur du ventilateur.

 

Température de fonctionnement:

Hélice matériel synthétique: -20°C à +60°C.

Hélice aluminium coulée: -20°C à 120°C.

 

Ventilateur:

Virole en tôle d'acier soudé, à double bride, pour anchrage entre tubulures avec porte d'inspection sur la virole, moteur sur une console avec tendeur de courroie à l'extérieur de la virole et cage de protection pour polies et courroies.

 

Hélice:

Matière synthétique ou aluminium coulée, anti-étincelle, équilibré statiquement et dynamiquement.

 

Moteur:

Moteur asynchrone triphasé à ventilation extérieure, protection IP54-B3 IEC - DIN  900/1400 RPM.

230/400 V - 400/690 V - 50 Hz - 60 Hz.

Sur demande: EEX-E, EEX-D.

 

 

Dimensions BU/V:

 

 

TYPE D L F K d
BU/V D45 455 400 487 525 12 X 10
BU/V D50 505 400 541 575 12 X 10
BU/V D56 565 400 605 645 16 X 12
BU/V D63 636 500 674 716 16 X 12
BU/V D71 716 500 751 796 16 X 12
BU/V D80 806 600 842 886 24 X 12
BU/V D90 906 600 942 986 24 X 12
BU/V D100 1006 750 1043 1086 24 X 12

 

 

DONNEES TECHNIQUES  AX - BU - BU/V

 

      I (A) I (A)     AX AX BU BU BU/V BU/V
TYPE RPM KW 230 V 400 V m³/h dBA Kg Temp. Kg Temp. Kg Temp.
2D35 2800 0.34 1.5 0.9 4.800 68   60   55   120
4D35 1400 0.17 1 0.6 3.600 47   60   55   120
2D40 2800 1.1     7.500     60   55   120
4D40 1400 0.22 1.1 0.7 4.800 50   60   55   120
6D40 900 0.17     3.700 47   60   55   120
2D45 2800 1.1     8.300   32 60 37 55 45 120
4D45 1400 0.55 2.3 1.3 6.500 65 30 60 35 55 43 120
6D45 900 0.25 1.5 0.8 5.100 54 27 60 32 55 40 120
2D50 2800 4     14.000   40 60 45 55 53 120
4D50 1400 0.75 3.1 1.8 8.100 70 36 60 41 55 49 120
6D50 900 0.33 1.6 0.9 7.100 56 33 60 38 55 45 120
4D56 1400 1.1 4 2.3 13.000 71 44 60 48 55 53 120
6D56 900 0.33 1.7 1 8.050 58 40 60 44 55 49 120
4D63 1400 1.5 4.9 2.8 16.000 73 63 60 67 55 71 120
6D63 900 0.55 2.4 1.4 12.000 60 58 60 62 55 66 120
4D71 1400 2.2 6.4 3.8 22.000 79 66 60 72 55 82 120
6D71 900 1.1 5.4 3.1 16.000 65 61 60 68 55 78 120
4D80 1400 4 13.5 7.8 36.000 80 82 60 96 55 110 120
6D80 900 1.5 5.8 3.4 21.500 71 68 60 75 55 83 120
4D90 1400 5.5 18.2 10.5 49.000 85 99 60 110 55 135 120
6D90 900 2.2 7.5 4.2 33.000 75 76 60 87 55 108 120
4D100 1400 7.5 26.3 15.2 64.000 91 140 60 160 55 180 120
6D100 900 3 10.4 6 43.500 82 107 60 127 55 148 120

 

 

CURVES AX - BU - BU/V - 900 RPM/1400 RPM

 

 

Home