Ventomatic nv

B-9820 Merelbeke


Axiale ventilatoren


 

AXIALE WANDVENTILATOREN - TYPE VGC

 

Standaarduitvoering.

 

- Kogellagers.

- Schroef uit gegalvaniseerd staal.

- Rotor en ventilatorblad zijn rood geverfd.

- Roosters en kaders zijn zwart geverfd.

- Motor IP44.

- Uitbalancering G2.5.

- Temperatuurbereik: -40°C tot +50 °C.

- Enkelfasige motor: wikkeling klasse B of klasse F met ingebouwde impedantie of thermische beveiliging.

 

 

Afmetingen.

 

 

TYPE B D G H J K L M
4VGC15-200 63 195 200 52 6 312 260 7
4VGC25-250 73 250 254 55 6 370 320 7
4VGC35-300 83 300 305 82 11 430 380 9
4VGC45-350 93 353 358 86 12 485 435 9
4VGC45-400 93 397 403 100 12 540 490 9
2VGC25-200 73 195 200 52 6 312 260 7
2VGC35-250 83 250 254 55 6 370 320 7
2VGC45-300 93 300 305 82 11 430 380 9

 

 

DEBIETCURVE 2 POLEN / 2800 RPM.

 

DEBIETCURVE 4 POLEN / 1400 RPM.

 

 

Technische gegevens.

 

TYPE Spanning Frequentie Opgen.
Vermogen
Opgen.
Stroom
Cond. Debiet Toerental Geluids-
niveau
Gewicht
  V Hz Wa A µF m³/h RPM dB(A) Kg
2VGC200 230 50/60 67 0.32 2 820 2550 65 2.5
2VGC250 230 50/60 118 0.54 4/3.5 1650 2525 71 3.8
2VGC300 230 50/60 189 0.85 6/5 2600 2540 74 5.2
4VGC200 230 50/60 42 0.19 1.5 500 1425 53 2.5
4VGC250 230 50/60 58 0.29 2 1050 1350 57 3.5
4VGC300 230 50/60 92 0.45 3/2.5 1850 1295 61 4.9
4VGC350 230 50/60 142 0.68 4/3.5 2700 1210 65 6.2
4VGC400 230 50/60 172 0.79 4/3.5 3600 1080 68 7.2

 

 

 

Home