Ventomatic
nv
B-9820 Merelbeke
Axiale ventilatoren
AXIALE VENTILATOREN OP STATIEF
Technische gegevens
| M4E40Q STATIEF | M4E50Q STATIEF | |
| Waaierdiameter | 420 | 518 |
| Toerental | 1400 | 1400 |
| Luchtopbrengst bij 0 Pa | 5.050 | 7.760 |
| Aansluitspanning | 230 | 230 |
| Frequentie | 50 | 50 |
| I nominaal | 1.1 | 1.8 |
| Stroomverbruik | 230 | 390 |
| Worp ( m )* | 47 | 58 |
| Vermogen ( Watt ) | 230 | 390 |
| Geluidsdrukniveau dB(A) | 50 | 55 |
| Gewicht | 9 | 11.5 |
* Worp is de afstand waarbij de uittreedsnelheid in het hart van de ventilator van de lucht nog 0.5 m/s bedraagt, gemeten in een oneindige ruimte zonder obstakels.
Afmetingen:

| TYPE | A | B | C | D | E | F | G |
| 4E40 ST | 365 | 515 | 38 | 216 | 314 | 520 | 304 |
| 4E50 ST | 420 | 620 | 38 | 240 | 328 | 620 | 369 |