Ventomatic
nv
B-9820 Merelbeke
Ventilateurs helicoidaux
VENTILATEURS HELICOIDAUX MOBILES
Données techniques
| M4E40Q STATIF | M4E50Q STATIF | |
| Diamètre de l'hélice ( mm ) | 420 | 518 |
| Régime - RPM | 1400 | 1400 |
| Débit max. (m³/h) | 5.050 | 7.760 |
| Tension ( V ) | 230 | 230 |
| Frequence ( Hz ) | 50 | 50 |
| Courant ( A ) | 1.1 | 1.8 |
| Jetée ( m ) | 47 | 58 |
| Puissance ( Watt ) | 230 | 390 |
| Niveau sonore dB(A) | 50 | 55 |
| Poids ( kg ) | 9 | 11.5 |
Dimensions:

| TYPE | A | B | C | D | E | F | G |
| 4E40 ST | 365 | 515 | 38 | 216 | 314 | 520 | 304 |
| 4E50 ST | 420 | 620 | 38 | 240 | 328 | 620 | 369 |