Ventomatic
nv
B-9820 Merelbeke
Ventilateurs helicoidaux
Anchrage en paroi
Ventilateurs helicoidaux, anchrage en paroi , frame en materiaux composites, hélice en polypropylène.
-
Débitent une grande quantité d'air avec une consommation d'énergie très
faible.
- Possèdent une excellente courbe de débit, une variation statique influence
peu le débit.
- Ont un excellent rendement.
- Ont un niveau sonore acceptable.
- Ont une vitesse réglable soit par transformateur, soit par un régulateur
électronique.
- Peuvent être utilisés dans toutes les positions.
- Ils sont entièrement fabriqués à partir de matériaux en acier inoxydable.
- Ils sont résistants aux projections d'eau et à la pluie, même dans les
conditions extrêmements sévères.
- Debits: de 1.340 jusqu'à 42.800 m³/h.
Données techniques 50 Hz MONO 230 V.
| 230V-50Hz | Watt | W/1000 | dB(A) | MAx. A | Amp. | Cond. | Kg | |
| n | Type | m³/h | 230 V | µF/400V | ||||
| 2800 rpm | 2E25 | 200 | 95.2 | 59 | 1.4 | 1 | 6 | 9 |
| 2E30 | 320 | 89.6 | 61 | 1.9 | 1.5 | 8 | 9 | |
| 2E35 | 320 | 66 | 65 | 2.8 | 1.5 | 8 | 10 | |
| 1400 rpm | 4E25 | 70 | 52.2 | 43 | 0.6 | 0.5 | 2 | 9 |
| 4E30 | 104 | 43.3 | 44 | 0.6 | 0.5 | 3 | 9.4 | |
| 4E35 | 170 | 48.2 | 47 | 1.1 | 0.9 | 4 | 10.4 | |
| 4E40 | 237 | 48.9 | 50 | 1.3 | 1.1 | 6 | 11.3 | |
| 4E45 | 317 | 49.5 | 52 | 1.9 | 1.6 | 8 | 13.1 | |
| 4E50 | 443 | 53.3 | 55 | 2.6 | 2.2 | 12 | 15.5 | |
| 4E63 | 1600 | 92.5 | 68 | 8.4 | 7 | 31 | 28 | |
| 530 rpm | 4E125 1hp | 1140 | 30.5 | 64 | 5.8 | 4.8 | 25 | 39 |
| 4E125 1.5 | 1580 | 36.8 | 65 | 8.2 | 6.8 | 40 | 41 | |
| 900 rpm | 6E40 | 170 | 45.2 | 47 | 1.3 | 1.1 | 6 | 10 |
| 6E45 | 260 | 51.5 | 51 | 1.7 | 1.4 | 10 | 12 | |
| 6E50 | 310 | 43.2 | 51 | 1.8 | 1.5 | 8 | 13 | |
| 6E56 | 530 | 53.3 | 52 | 2.9 | 2.4 | 16 | 22 | |
| 6E63 | 600 | 49.9 | 53 | 3.6 | 3 | 16 | 23 | |
| 6E71 | 630 | 48.4 | 60 | 3.6 | 3 | 16 | 25 | |
| 6E92 | 790 | 37.4 | 63 | 4.2 | 3.5 | 16 | 29 |
Débits d'air, monophasé
en m³/h (50Hz).
| 230V-50Hz | Pa max | 0 Pa | 30 Pa | 50 Pa | 80 Pa | 100 Pa | 150 Pa | |
| n | Type | |||||||
| 2800 rpm | 2E25 | 90 | 2100 | 1910 | 1770 | 1670 | 1490 | |
| 2E30 | 120 | 3570 | 3180 | 2970 | 2750 | 2550 | ||
| 2E35 | 190 | 4850 | 4460 | 4260 | 4000 | 3800 | 3060 | |
| 1400 rpm | 4E25 | 35 | 1340 | 1000 | ||||
| 4E30 | 60 | 2400 | 2140 | 1870 | ||||
| 4E35 | 75 | 3530 | 3200 | 2910 | ||||
| 4E40 | 75 | 4840 | 4380 | 4030 | ||||
| 4E45 | 95 | 6400 | 5860 | 5400 | 4460 | |||
| 4E50 | 110 | 8300 | 7610 | 7080 | 6110 | 5540 | ||
| 4E63 | 160 | 17290 | 16500 | 16100 | 15380 | 14770 | 13070 | |
| 530 rpm | 4E125 1hp | 70 | 37400 | 31600 | 27300 | |||
| 4E125 1.5 | 70 | 42800 | 36960 | 32530 | ||||
| 900 rpm | 6E40 | 30 | 3760 | 2970 | ||||
| 6E45 | 50 | 5050 | 4230 | 3600 | ||||
| 6E50 | 60 | 7180 | 6000 | 5160 | ||||
| 6E56 | 80 | 9930 | 8980 | 8200 | 6400 | |||
| 6E63 | 90 | 12020 | 10920 | 10100 | 8520 | |||
| 6E71 | 100 | 13000 | 11900 | 11080 | 9550 | 7950 | ||
| 6E92 | 100 | 21100 | 18000 | 15870 | 12470 | 9570 |
Tous les débits d'air sans grille de protection, sans cadre.
Données
techniques 50 Hz triphasé.
| 230V-50Hz | Watt | W/1000 | dB(A) | Max. A | Amp. | Amp. | Kg | |
| n | Type | m³/h | 230 V | 400 V | ||||
| 2800 rpm | 2D30 | 270 | 75.6 | 62 | 1.3/0.8 | 1.2 | 0.7 | 9 |
| 2D35 | 340 | 70.1 | 68 | 1.5/0.9 | 1.4 | 0.8 | 10 | |
| 1400 rpm | 4D25 | 60 | 44.8 | 43 | 0.5/0.3 | 0.5 | 0.3 | 9 |
| 4D30 | 94 | 40.5 | 44 | 0.6/0.3 | 0.5 | 0.3 | 9.4 | |
| 4D35 | 169 | 46.8 | 47 | 1.0/0.6 | 0.9 | 0.5 | 10.4 | |
| 4D40 | 225 | 46.7 | 50 | 1.1/0.7 | 1 | 0.6 | 1.3 | |
| 4D45 | 299 | 46.8 | 52 | 1.3/0.8 | 1.2 | 0.7 | 13.1 | |
| 4D50 | 414 | 50.2 | 55 | 2.1/1.2 | 1.9 | 1.1 | 15.5 | |
| 4D56 | 980 | 77 | 61 | 3.7/2.1 | 3.4 | 1.9 | 22 | |
| 4D63 | 1450 | 83.9 | 65 | 5.5/3.2 | 5 | 2.9 | 27 | |
| 4D71 | 2200 | 97 | 69 | 9.0/5.2 | 8.2 | 4.7 | 29 | |
| 530 rpm | 4D125 1hp | 1140 | 30.5 | 64 | 3.9/2.2 | 3.5 | 2 | 39 |
| 4D125 1.5 | 1580 | 36.9 | 65 | 5.5/3.2 | 5 | 2.9 | 42 | |
| 900 rpm | 6D45 | 204 | 39.4 | 48 | 1.2/0.7 | 1.1 | 0.6 | 12 |
| 6D50 | 280 | 39.5 | 50 | 1.2/0.7 | 1.1 | 0.6 | 13 | |
| 6D56 | 310 | 38.9 | 49 | 1.3/0.8 | 1.2 | 0.7 | 16 | |
| 6D63 | 520 | 43.9 | 53 | 2.8/1.6 | 2.2 | 1.3 | 23 | |
| 6D71 | 920 | 55.3 | 56 | 3.9/2.2 | 3.5 | 2 | 25 | |
| 6D92 | 730 | 34.2 | 61 | 2.9/1.7 | 2.6 | 1.5 | 29 |
Débits
d'air triphasé en m³/h (50 Hz).
| 230/400V | Type | Pa max | 0 Pa | 30 Pa | 50 Pa | 80 Pa | 100 Pa | 150 Pa |
| n | ||||||||
| 2800 rpm | 2D30 | 120 | 3570 | 3180 | 2970 | 2750 | 2550 | |
| 2D35 | 190 | 4850 | 4460 | 4260 | 4090 | 3800 | ||
| 1400 rpm | 4D25 | 35 | 1340 | 1000 | ||||
| 4D30 | 50 | 2350 | 2050 | 1810 | ||||
| 4D35 | 65 | 3610 | 3280 | 2880 | ||||
| 4D40 | 75 | 4820 | 4380 | 4040 | 3500 | |||
| 4D45 | 80 | 6390 | 5850 | 5390 | 4610 | |||
| 4D50 | 100 | 8250 | 7630 | 7160 | 6280 | |||
| 4D56 | 160 | 12720 | 12020 | 11840 | 10800 | |||
| 4D63 | 195 | 17650 | 16880 | 16380 | 15630 | |||
| 4D71 | 250 | 22670 | 21900 | 21370 | 10800 | 10240 | 8340 | |
| 530 rpm | 4D125 1hp | 70 | 37250 | 31670 | 27070 | 15630 | 14980 | 13330 |
| 4D125 1.5 | 70 | 42870 | 37060 | 32400 | 20570 | 19970 | 18300 | |
| 900 rpm | 6D45 | 50 | 5200 | 4300 | 3700 | |||
| 6D50 | 60 | 7090 | 6000 | 5100 | ||||
| 6D56 | 60 | 7960 | 6810 | 5880 | ||||
| 6D63 | 80 | 11820 | 10560 | 9620 | 7740 | |||
| 6D71 | 105 | 16650 | 15050 | 13930 | 11930 | 9980 | ||
| 6D92 | 105 | 21300 | 18430 | 16470 | 13200 | 10470 |
Tous les débits d'air sans grille de protection, sans cadre.
DIMENSIONS VENTILATEURS HELICOIDAUX
| Diamètre | 2/4/6 | Dimensions | ||||||
| cm | poles | A | B | C | Dmax | E | F | G |
| 30 | 2,4 | 395 | 442.5 | 340 | 192 | 84 | 7.5 | 36 |
| 35 | 2,4 | 445 | 492.5 | 390 | 192 | 84 | 7.5 | 36 |
| 40 | 4,6 | 495 | 542.5 | 440 | 192 | 84 | 7.5 | 36 |
| 45 | 4,6 | 545 | 592.5 | 490 | 192 | 84 | 7.5 | 36 |
| 50 | 4,6 | 600 | 647.5 | 540 | 192 | 84 | 7.5 | 36 |
| 56 | 4,6 | 640 | 700 | 600 | 247 | 105 | 10 | 40 |
| 63 | 4,6 | 715 | 775 | 670 | 247 | 105 | 10 | 40 |
| 71 | 4,6 | 790 | 850 | 742 | 247 | 105 | 10 | 40 |
| 92 | 4,6 | 947 | 1005 | 942 | 247 | 93 | 10 | 40 |
| 125 | 4 | 1298 | 1370 | 1285 | 110 | 100 | 12 | 50 |
DESCRIPTION.
1. Grille de protection en acier, traitée contre la corrosion.
2. Moteur électrique: carcasse étanche en fonte d'aluminium, classe de protection IP55.
3. Roulements spéciaux: protéger contre la poussière par une graisse spéciale, qui résiste jusqu'à +155°C.
4. Capot moteur: en plastique anti-choc, non combustible.
5. Protection contre l'humidité: cette fermeture unique entre l'hélice et le moteur assure une protection très haute contre la pénétration de l'humidité.
6. Hélice: pales en polypropylène.
7. Pattes de fixation: dans une fonte qui absorbe les vibrations et réduit le bruit.
8. Fixations: en acier inoxydable.
9. Fixation horizontale ou verticale.
10. Frame: en matériaux composites solide, résiste à la corrosion.