Ventomatic
nv
B-9820 Merelbeke
Ventilateurs centrifuges a simple aspiration
VERSION ECONOMIQUE - TYPE ECO/AEC
Turbine à aubes inclinées vers l'arrière.
Moteur hors du flux d'air.
Température max. admissible: 120°C.
Moteur classe d'isolation F - IP55 - 230 V - 50 Hz (230/400 V - 50 Hz pour type 560).
Régulation de vitesse par transformateur.
Prévu d'un bride d'aspiration.
Caisson de ventilation en tôle galvanisé.
Entrée / sortie en équerre.
Options:
Clapet refoulement.
Protection moteur.
Sortie carré/rond.
DIMENSIONS:
| TYPE | A | B | C | D | Entrée Ø |
| 250 | 450 | 450 | 160 | 340 | 160 |
| 280 | 450 | 450 | 175 | 355 | 200 |
| 315 | 500 | 500 | 220 | 400 | 200 |
| 355 | 500 | 500 | 240 | 440 | 250 |
| 400 | 600 | 600 | 300 | 510 | 315 |
| 450 | 650 | 650 | 315 | 560 | 355 |
| 500 | 700 | 700 | 340 | 600 | 400 |
| 560 | 750 | 750 | 385 | 670 | 450 |
Fiche technique ECO/AEC
| TYPE | RPM | P(W) | Imax | Cond. | Regelaar Régulateur |
dB(A) | Temp. min. |
Temp. max. |
Gewicht Poids |
| 250 | 1415 | 120 | 1 | 4 µF | TMC 3 | 50 | -20°C | +120°C | 16 kg |
| 280 | 1415 | 120 | 1 | 4 µF | TMC 3 | 54 | -20°C | +120°C | 18 kg |
| 315 | 1415 | 120 | 1 | 4 µF | TMC 3 | 58 | -20°C | +120°C | 20 kg |
| 355 | 1400 | 250 | 2.2 | 8 µF | TMC 3 | 62 | -20°C | +120°C | 22 kg |
| 400 | 1400 | 370 | 3 | 20 µF | TMC 3 | 64 | -20°C | +120°C | 30 kg |
| 450 | 1370 | 550 | 4 | 25 µF | TMC 5 | 68 | -20°C | +120°C | 37 kg |
| 500 | 1380 | 1100 | 8.2 | 40 µF | TMC 11 | 71 | -20°C | +120°C | 47 kg |
| 560 | 1400 | 1500 | 6.3/3.6 | / | / | 75 | -20°C | +120°C | 52 kg |
Geluidsdruk Lpa in dB(A) gemeten op 1.5 m afstand van de aanzuigopening in vrije veld en bij n max.
COURBES DEBIT-PRESSION
1 - ECO/AEC 250/4E
2 - ECO/AEC 280/4E
3 - ECO/AEC 315/4E
4 - ECO/AEC 355/4E
5 - ECO/AEC 400/4E
6 - ECO/AEC 450/4E
7 - ECO/AEC 500/4E
8 - ECO/AEC 560/4D