Ventomatic nv

B-9820 Merelbeke


Ventilateurs centrifuges a simple aspiration


HAUTE PRESSION - TYPE CHT

 

 

Specifications constructives:

 

Cadre et volute en acier renforcée.

Turbine de haute rendement en aluminium coulée.

Moteurs IEC-DIN- normalisée.

Température maximum admissible: 150°C.

7 orientations du ventilateur possibles.

 

 

 

Dimensions CHT:

 

 

TYPE CHT A B C D E F G H J K L M N P
234-2T 390 188 187 70 175 155 225 418 220 0 100 115 40 85
234-2M 390 188 187 70 175 155 225 418 220 0 100 115 40 85
142-2T-0.5 490 235 235 120 240 300 301 546 261 47 90 130 50 212
142-2T-0.75 490 235 235 120 240 300 301 546 261 47 90 130 50 212
148-2T-0.75 560 267 270 150 270 330 360 640 277 47 100 140 65 250
148-2T-1 560 267 270 150 270 330 360 640 300 47 100 140 65 250
148-2T-1.5 560 267 270 150 270 330 360 640 300 47 100 140 65 250
154-2T-1.5 628 297 308 160 300 356 395 710 303 49 115 160 70 325
154-2T-2 628 297 308 160 300 356 395 710 328 49 115 160 70 325
154-2T-3 628 297 308 160 300 356 395 710 328 49 115 160 70 325
160-2T-2 697 330 338 160 336 373 440 792 340 55 130 192 75 344
160-2T-3 697 330 338 160 336 373 440 792 365 55 130 192 75 344
166-2T-3 755 358 369 160 364 446 490 866 362 50 140 200 75 370
166-2T-4 755 358 369 160 364 446 490 866 391 50 140 200 75 370
166-2T-5.5 755 358 369 160 364 446 490 866 413 50 140 200 75 370
172-2T-5.5 817 388 404 175 390 450 516 925 420 49 150 200 70 395
172-2T-7.5 817 388 404 175 390 450 516 925 461 49 150 200 70 435
172-2T-10 817 388 404 175 390 450 516 925 499 49 150 200 70 435

 

Specifications techniques:

 

TYPE CHT Tension
Volt
Courant
(A) 230 V
Courant (A) 400 V Puissance
KW
RPM Max. Debit m³/h Max. Pression mm WK dB(A) Poids
Kg
234-2T 230/400 0.9 0.52 0.25 2800 220 220 67 10
234-2M 230 1.2 0.25 2800 220 220 67 10
142-2T-0.5 230/400 1.9 1.1 0.37 2800 300 340 73 26
142-2T-0.75 230/400 2.51 1.45 0.55 2800 400 340 74 29
148-2T-0.75 230/400 2.51 1.45 0.55 2800 350 445 72 33
148-2T-1 230/400 3.17 1.8 0.75 2800 625 445 72 38
148-2T-1.5 230/400 4.4 2.6 1.1 2800 800 445 73 40
154-2T-1.5 230/400 4.4 2.6 1.1 2800 475 555 80 44
154-2T-2 230/400 5.9 3.4 1.5 2800 950 555 81 51
154-2T-3 230/400 8.3 4.8 2.2 2800 1240 595 82 53
160-2T-2 230/400 5.9 3.4 1.5 2800 525 695 81 63
160-2T-3 230/400 8.3 4.8 2.2 2800 950 705 81 66
166-2T-3 230/400 8.3 4.8 2.2 2800 500 845 82 74
166-2T-4 230/400 11.1 6.4 3 2800 1025 855 83 84
166-2T-5.5 230/400 14.2 8.2 4 2800 1500 885 83 88
172-2T-5.5 230/400 14.2 8.2 4 2800 1200 1030 88 94
172-2T-7.5 230/400 19.4 11.2 5.5 2800 1950 1075 89 107
172-2T-10 230/400 22.8 14.9 7.5 2800 2300 1050 89 125

 

 

Courbes Pression-débit CHT:

 

CHT 234 / 142 / 148

 

CHT 154 / 160

 

CHT 166 / 172

 

 

Home