Ventomatic
nv
B-9820 Merelbeke
Enkelaanzuigende centrifugale ventilatoren
VENTILATOREN VOOR
SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID - TYPE KEC
Constructieve eigenschappen:
Geperst slakkenhuis, bestaande uit polyethyleen of polypropyleen, eveneens
verkrijgbaar in "antistatische en zelfdovend euitvoering" P.E. (-70°C
+70°C), P.P. (-15°C +80°C).
Ventilatorwiel:
Geperst, bestaat uit polypropyleen.
Motorstoel:
Gemaakt uit roestvrij staal.
Schroeven:
Roestvrij staal.
Verschillende uitblaasrichtingen mogelijk.

Afmetingen en gewichten:
| Type KEC |
kW | RPM | A | B | ØD | E | F | G | H | I | L | M | N | P | Q | R | Kg |
| 20/4 | 0.12 | 1370 | 140 | 180 | 160 | 150 | 138 | 60 | 370 | 250 | 190 | 100 | 195 | 95 | 140 | 225 | 10 |
| 20/2 | 0.18 | 2750 | 140 | 180 | 160 | 150 | 138 | 60 | 370 | 250 | 190 | 100 | 195 | 95 | 140 | 225 | 10 |
| 25/4 | 0.12 | 1370 | 183 | 228 | 200 | 180 | 170 | 80 | 465 | 310 | 190 | 100 | 252 | 110 | 140 | 282 | 10 |
| 25/2 | 0.37 | 2820 | 183 | 228 | 200 | 180 | 170 | 80 | 465 | 310 | 210 | 100 | 252 | 110 | 140 | 282 | 12 |
| 28/4 | 0.18 | 1370 | 208 | 255 | 225 | 190 | 190 | 80 | 520 | 350 | 190 | 120 | 277 | 120 | 190 | 312 | 17 |
| 28/2 | 0.75 | 2820 | 208 | 255 | 225 | 190 | 190 | 80 | 520 | 350 | 232 | 120 | 277 | 120 | 190 | 312 | 22 |
| 31/4 | 0.25 | 1400 | 240 | 280 | 250 | 200 | 210 | 80 | 580 | 410 | 210 | 150 | 315 | 140 | 230 | 350 | 23 |
| 31/2 | 1.5 | 2850 | 240 | 280 | 250 | 200 | 210 | 80 | 580 | 410 | 245 | 150 | 315 | 140 | 230 | 350 | 31 |
| 35/4 | 0.37 | 1400 | 260 | 312 | 280 | 220 | 230 | 80 | 640 | 445 | 210 | 150 | 345 | 150 | 230 | 380 | 28 |
| 35/2 | 2.2 | 2870 | 260 | 312 | 280 | 220 | 230 | 80 | 640 | 445 | 270 | 150 | 345 | 150 | 230 | 380 | 38 |
| 40/4 | 0.55 | 1420 | 290 | 352 | 315 | 240 | 264 | 80 | 723 | 495 | 232 | 170 | 325 | 160 | 250 | 425 | 38 |
| 40/6 | 0.25 | 920 | 290 | 352 | 315 | 240 | 264 | 80 | 723 | 495 | 210 | 170 | 325 | 160 | 250 | 425 | 34 |
| 45/4 | 1.1 | 1420 | 324 | 392 | 355 | 265 | 290 | 80 | 810 | 550 | 245 | 170 | 370 | 173 | 250 | 470 | 46 |
| 45/6 | 0.37 | 920 | 324 | 392 | 355 | 265 | 290 | 80 | 810 | 550 | 232 | 170 | 370 | 173 | 250 | 470 | 37 |
Druk - debietcurves:
De karakteristieken in deze diagramma zijn opgemaakt bij een temperatuur van +15°C, 760 mm HG, 1.226 kg/m³.
DAKVENTILATOREN VOOR SCHEIKUNDIGE
NIJVERHEID - TYPE KDV
Algemene beschrijving:
Deze dakventilatoren zijn ontwikkeld voor de afgzuiging van corrosieve dampen, met een temperatuur van maximaal 60°C. Hun toepassingsgebied ligt in de ventilatie van: chemische industrie, laboratoria, galva-industrie en daar waar er problemen zijn voor de evacuatie van zuurdampen met een hoge concentratie van stoom of zout.
Constructie:
Waaier met achterovergebogen schoepen in polypropyleen.
Dubbele tussenplaat in met glasvezel versterkt polyester, ontwikkeld voor een betere koeling van de motor.
Beschermrooster in staal.
Asynchrone driefazen- of monofase motor, IP55, classe F.
Toebehoren:
Beschermrooster aan de inlaat.
Werkschakelaar.
Afmetingen:
| TYPE KDV |
A | B | C | D | E | Kg |
| KDV 25 | 540 | 350 | 470 | 160 | 38 | 16 |
| KDV 31 | 540 | 400 | 490 | 200 | 38 | 20 |
| KDV 35 | 800 | 500 | 550 | 220 | 38 | 22 |
| KDV 40 | 800 | 600 | 570 | 250 | 38 | 32 |
| KDV 45 | 800 | 600 | 600 | 280 | 38 | 38 |
Druk - debietcurves:
Technische gegevens:
| Type KDV |
P (KW) |
In (A) |
Lp dB(A) |
Type KDV |
P (KW) |
In (A) |
Lp dB(A) |
|
| KDV 25/4 | 0.09 | 0.46 | 45 | 230/400 V | ||||
| KDV 31/4 | 0.25 | 0.76 | 53 | 230/400 V | KDV 31/6 | 0.18 | 0.81 | 46 |
| KDV 35/4 | 0.37 | 1.35 | 57 | 230/400 V | KDV 35/6 | 0.18 | 0.81 | 48 |
| KDV 40/4 | 0.55 | 1.6 | 61 | 230/400 V | KDV 40/6 | 0.25 | 0.95 | 50 |
| KDV 45/4 | 1.1 | 3.15 | 66 | 230/400 V | KDV 45/6 | 0.37 | 1.35 | 52 |
| KDV 25/4 | 0.12 | 1.04 | 45 | 230V | ||||
| KDV 31/4 | 0.12 | 1.04 | 53 | 230V | ||||
| KDV 35/4 | 0.25 | 2.12 | 57 | 230V | ||||
| KDV 40/4 | 0.37 | 2.1 | 61 | 230V | ||||
| KDV 45/4 | 0.55 | 4.0 | 66 | 230V |
P = motorvermogen
In = Stroom.
Lp = Geluidsniveau op 6 m van de ventilator in vrij veld.