Ventomatic
nv
B-9820 Merelbeke
Enkelaanzuigende centrifugale ventilatoren
AEC/HL-HD en Toebehoren
ALGEMENE BESCHRIJVING VOOR CENTRIFUGAAL VENTILATOREN VAN HET TYPE AEC/HL-HD.
Materiaal: Ventilatorhuis en turbine uit staalplaat, volledig gelaste uitvoering.
Turbine: Statisch en dynamisch uitgebalanceerd, achterovergebogen schoepen.
Uitvoeringen:
Uitvoering D: Turbine direct op de as van de motor gemonteerd. Max.
toegelaten temperatuur: 100°C.
Uitblaasrichting gezien in de aanzuigopening.
Afwerking:
Pneumatisch geverfd na fabricatie.
Standaardkleur: RAL 5010.
Speciale uitvoeringen en opties op aanvraag.
-
Het geheel uit roestvrij staal AISI 304.
Toebehoren:
-
Beschermrooster aan zuig- of perszijde indien deze niet aan een leiding worden
aangesloten.
- Uitblaaskap met netwerk indien vrije uitblaas.
- Aansluitstukken aan zuig- en perszijde voor aansluiting soepele buizen.
- Soepele moffen. Verhinderen de overdracht van trillingen tussen de ventilator
en de verbindingsleidingen.
- Trillingdempers. Verhinderen de overdracht van trillingen op vloer of plafond.
- Flenzen en tegenflenzen.
AFMETINGEN AEC/HL
| TYPE | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
HL 35-5°
| 400 | 80 | 280 | 340 | 140 | 30 | 320 | 260 | 580 | 290 | 360 | 330 | 650 |
| 450 | 90 | 315 | 375 | 150 | 30 | 350 | 290 | 640 | 320 | 410 | 375 | 730 |
| 500 | 100 | 355 | 415 | 160 | 30 | 395 | 325 | 720 | 350 | 450 | 455 | 800 |
| 560 | 112 | 400 | 460 | 172 | 30 | 440 | 360 | 800 | 390 | 500 | 510 | 890 |
| 630 | 125 | 450 | 510 | 185 | 30 | 490 | 400 | 890 | 440 | 560 | 600 | 1000 |
| 710 | 140 | 500 | 560 | 200 | 30 | 550 | 450 | 1000 | 490 | 630 | 655 | 1120 |
| TYPE | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
HL 40-5°
| 400 | 125 | 280 | 340 | 185 | 30 | 320 | 260 | 580 | 290 | 360 | 420 | 650 |
| 450 | 140 | 315 | 375 | 200 | 30 | 350 | 290 | 640 | 320 | 410 | 540 | 730 |
| 500 | 160 | 355 | 415 | 220 | 30 | 395 | 325 | 720 | 350 | 450 | 600 | 800 |
| 560 | 180 | 400 | 460 | 240 | 30 | 440 | 360 | 800 | 390 | 500 | 700 | 890 |
| 630 | 200 | 450 | 510 | 260 | 30 | 490 | 400 | 890 | 440 | 560 | 790 | 1000 |
| 710 | 224 | 500 | 560 | 284 | 30 | 550 | 450 | 1000 | 490 | 630 | 950 | 1120 |
| TYPE | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
HL 45-5°
| 400 | 160 | 280 | 340 | 220 | 30 | 325 | 250 | 575 | 280 | 365 | 515 | 645 |
| 450 | 180 | 315 | 375 | 240 | 30 | 360 | 280 | 640 | 315 | 410 | 580 | 725 |
| 500 | 200 | 355 | 415 | 260 | 30 | 400 | 310 | 710 | 345 | 455 | 675 | 800 |
| 560 | 224 | 400 | 460 | 284 | 30 | 445 | 345 | 790 | 385 | 505 | 790 | 890 |
| 630 | 250 | 450 | 510 | 310 | 30 | 500 | 385 | 885 | 435 | 565 | 915 | 1000 |
| 710 | 290 | 500 | 560 | 340 | 30 | 560 | 430 | 990 | 485 | 635 | 1055 | 1120 |
| TYPE | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
HL 50-7°
| 400 | 160 | 355 | 415 | 220 | 30 | 380 | 280 | 660 | 320 | 460 | 515 | 780 |
| 450 | 180 | 400 | 460 | 240 | 30 | 420 | 310 | 730 | 350 | 510 | 580 | 860 |
| 500 | 200 | 450 | 510 | 260 | 30 | 470 | 340 | 810 | 390 | 560 | 675 | 950 |
| 560 | 224 | 500 | 560 | 284 | 30 | 520 | 380 | 900 | 430 | 630 | 740 | 1060 |
| 630 | 250 | 560 | 610 | 310 | 30 | 580 | 430 | 1010 | 490 | 700 | 915 | 1190 |
| 710 | 290 | 630 | 690 | 340 | 30 | 650 | 470 | 1120 | 540 | 785 | 1005 | 1325 |
DRUK- DEBIET CURVES
AFMETINGEN AEC/HD
| TYPE | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
AEC/HD
| 450 | 224 | 355 | 415 | 284 | 30 | 415 | 305 | 720 | 350 | 500 | 620 | 850 |
| 500 | 25 | 400 | 460 | 310 | 30 | 460 | 335 | 795 | 385 | 555 | 725 | 940 |
| 560 | 280 | 450 | 510 | 340 | 30 | 515 | 370 | 885 | 430 | 620 | 845 | 1050 |