Ventomatic
nv
B-9820 Merelbeke
Ventilateurs centrifuges a simple aspiration
AEC + accessoires
DESCRIPTION GENERALE POUR DES VENTILATEURS CENTRIFUGES TYPE AEC.
Matériel: Volute et turbine en acier, complètement soudée.
Turbine: Equilibrée statiquement et dynamiquement.
Dispositions:
Disposition D: Accouplement direct de la turbine en bout d'arbre du
moteur. Température max. admissible: 100°C.
Orientation
côté aspiration.
Finition:
Peint au pistolet après fabrication.
Couleur standard: RAL 5010.
Exécutions spéciales et options sur demande.
-
L'ensemble en acier inoxydable AISI 304 et AISI 316.
- Exécution anti-déflagrante - Moteur Eex.
- Turbine en aliminium ou anneau an cuivre entre turbine et pavillon
d'aspiration.
- Finition spéciale pour environnements corrosifs ou protection contre les
intempéries..
Accessoires livrables:
-
Grille de protection, si l'ouverture d'aspiration ou de refoulement n'est pas
raccordé à une gaine.
- Chapeau de protection coté refoulement si le refoulement du ventilateur n'est
pas raccordé à une gaine.
- Manchons de raccordement permettant un raccordement direct aux gaines
flexibles.
- Manchettes souples. Elles empêchent la transmission de vibrations entre le
ventilateur et les gaines de raccordement.
- Amortisseurs de vibrations. Ils empêchent la transmission des vibrations au
plancher ou au plafond.
- Filtre d'aspiration. La fixation s'effectue directement à l'ouie d'aspiration.
- Brides et contre-brides.
REGULATEURS DE VITESSE POUR AEC
|
Type |
Moteur |
RPM |
Courant |
Transfo |
Classe Isol. |
|
AEC 250/4E |
90 W |
1400 |
0.8 A |
TMC 3A |
B |
|
AEC 280/4E |
90 W |
1400 |
0.8 A |
TMC 3A |
B |
|
AEC 315/4E |
120 W |
1400 |
1.04 A |
TMC 3A |
B |
|
AEC 355/4E |
250 W |
1400 |
2.12 A |
TMC 3A |
B |
|
AEC 400/6E |
120 W |
900 |
1.5 A |
TMC 3A |
F |
|
AEC 400/4E |
250 W |
1400 |
2.1 A |
TMC 3A |
F |
|
AEC 450/6E |
180 W |
900 |
1.9 A |
TMC 3A |
F |
|
AEC 450/4E |
550 W |
1400 |
4.0 A |
TMC 5A |
F |
|
AEC 500/6E |
250 W |
900 |
2.7 A |
TMC 5A |
F |
|
AEC 500/4E |
1100 W |
1400 |
8.0 A |
TMC 11A |
F |
|
AEC 560/6E |
550 W |
900 |
4.5 A |
TMC 5A |
F |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES TRIPHASE
| Type AEC | RPM | Puissance
Watt |
Amp. Max.
230/400 V |
Poids
KG |
dB(A)
*** |
| AEC 250/4D | 1400 | 180 W | 1.05 / 0.6 | 23 | 50 |
| AEC 250/2D | 2800 | 250 W | 1.2 / 0.7 | 23 | 66 |
| AEC 280/4D | 1400 | 250 W | 1.4 / 0.8 | 25 | 54 |
| AEC 280/2D | 2800 | 550 W | 2.2 / 1.3 | 25 | 70 |
| AEC 315/6D | 900 | 250 W | 1.2 / 0.7 | 28 | 58 |
| AEC 315/4D | 1400 | 250 W | 1.4 / 0.8 | 30 | 74 |
| AEC 315/2D | 2800 | 1100 W | 4.5 / 2.6 | 36 | 62 |
| AEC 355/6D | 900 | 180 W | 1.2 / 0.7 | 34 | 76 |
| AEC 355/4D | 1400 | 250 W | 1.4 / 0.8 | 37 | 62 |
| AEC 355/2D | 2800 | 1500 W | 5.8 / 3.3 | 44 | 76 |
| AEC 400/6D | 900 | 250 W | 1.2 / 0.7 | 45 | 56 |
| AEC 400/4D | 1400 | 550 W | 2.6 / 1.5 | 47 | 64 |
| AEC 400/2D | 2800 | 3000 W | 10.9 / 6.3 | 66 | 80 |
| AEC 450/6D | 900 | 250 W | 1.6 / 0.9 | 55 | 58 |
| AEC 450/4D | 1400 | 750 W | 3.8 / 2.2 | 60 | 68 |
| AEC 450/2D | 2800 | 5000 W | 20.4 / 11.8 | 112 | 83 |
| AEC 500/6D | 900 | 370 W | 1.6 / 0.9 | 80 | 62 |
| AEC 500/4D | 1400 | 1100 W | 4.8 / 2.8 | 88 | 71 |
| AEC 560/6D | 900 | 750 W | 3.1 / 1.8 | 97 | 66 |
| AEC 560/4D | 1400 | 2200 W | 8.5 / 5 | 112 | 75 |
| AEC 630/6D | 900 | 1100 W | 4.5 / 2.6 | 115 | 69 |
| AEC 630/4D | 1400 | 4000 W | 15 / 8.7 | 145 | 79 |
| AEC 710/6D | 900 | 2200 W | 8.1 / 4.7 | 125 | 73 |
| AEC 710/4D | 1400 | 7500 W | 26.3 / 15.2 | 175 | 81 |
*** Niveau de pression acoustique Lpa en dB(A) mesuré en champ libre à 1.5m de distance du ventilateur et au rendement n max.
Dimensions AEC/D
| TYPE | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | L |
| 250 | 170 | 315 | 375 | 230 | 30 | 240 | 190 | 430 | 200 | 290 | 490 | 410 |
| 280 | 185 | 355 | 415 | 245 | 30 | 258 | 202 | 460 | 213 | 317 | 530 | 446 |
| 315 | 225 | 400 | 460 | 285 | 30 | 300 | 228 | 528 | 250 | 357 | 607 | 510 |
| 355 | 250 | 450 | 510 | 310 | 30 | 326 | 264 | 590 | 268 | 412 | 680 | 552 |
| 400 | 250 | 500 | 560 | 310 | 30 | 360 | 285 | 645 | 300 | 460 | 760 | 610 |
| 450 | 295 | 560 | 620 | 355 | 30 | 410 | 315 | 725 | 345 | 515 | 860 | 721 |
| 500 | 320 | 630 | 690 | 380 | 30 | 450 | 350 | 800 | 380 | 560 | 940 | 622 |
| 560 | 355 | 710 | 770 | 415 | 30 | 525 | 425 | 950 | 460 | 635 | 1095 | 716 |
| 630 | 400 | 800 | 860 | 460 | 30 | 590 | 460 | 1050 | 515 | 710 | 1225 | 770 |
COURBES PRESSION - DEBIET AEC